GoldenKings Strategy
Live Performance Dashboard · 100 Trades
Net Profit$402.63
Win Rate80.00%
Profit Factor2.04
Max Drawdown16.38%
Sharpe Ratio0.27
Recovery Factor2.04
Growth
Profit & Loss
Net Profit$402.63
Gross Profit$789.49
Gross Loss-$386.86
Profit Factor2.04
Expected Payoff$4.03
Recovery Factor2.04
Sharpe Ratio0.27
Trade Breakdown
Total Trades100
Profit Trades80 (80.00%)
Loss Trades20 (20.00%)
Long Trades (won)81 (77.78%)
Short Trades (won)19 (89.47%)
Largest Win$38.03
Largest Loss-$41.37
Avg Win$9.87
Avg Loss-$19.34
Drawdown & Streaks
Max Drawdown$197.67 (16.38%)
Max Consecutive Wins21 ($161.86)
Max Consecutive Losses5 (-$141.45)
Avg Consecutive Wins7
Avg Consecutive Losses2
Monthly Returns
| Month | PnL | Return % |
|---|---|---|
| Feb 24-26, 2026 | $115.40 | +11.54% |
| Mar 2-13, 2026 | $287.23 | +28.72% |
Trade History (100 trades)
| Ticket | Symbol | Type | Lot | Open Time | Open Price | Close Time | Close Price | Comm. | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178872205 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 13, 2026, 03:01 PM | 5115.263 | Mar 13, 2026, 03:11 PM | 5109.046 | 0.00 | 0.00 | $12.43 |
| 178872085 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 13, 2026, 03:01 PM | 5113.313 | Mar 13, 2026, 03:11 PM | 5109.046 | 0.00 | 0.00 | $8.53 |
| 178872569 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 13, 2026, 03:02 PM | 5117.433 | Mar 13, 2026, 03:11 PM | 5109.046 | 0.00 | 0.00 | $8.39 |
| 178872008 | XAUUSD | sell | 0.04 | Mar 13, 2026, 03:01 PM | 5111.793 | Mar 13, 2026, 03:11 PM | 5108.996 | 0.00 | 0.00 | $11.19 |
| 178604200 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 12, 2026, 04:53 PM | 5152.646 | Mar 12, 2026, 05:01 PM | 5156.951 | 0.00 | 0.00 | $4.31 |
| 178601012 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 12, 2026, 04:47 PM | 5153.416 | Mar 12, 2026, 04:50 PM | 5158.913 | 0.00 | 0.00 | $10.99 |
| 178602196 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 12, 2026, 04:50 PM | 5155.256 | Mar 12, 2026, 04:50 PM | 5159.633 | 0.00 | 0.00 | $8.75 |
| 178600088 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 12, 2026, 04:45 PM | 5155.486 | Mar 12, 2026, 04:50 PM | 5159.633 | 0.00 | 0.00 | $16.59 |
| 178229261 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 11, 2026, 12:20 PM | 5190.063 | Mar 11, 2026, 12:21 PM | 5187.736 | 0.00 | 0.00 | $2.33 |
| 178227822 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 11, 2026, 12:10 PM | 5185.163 | Mar 11, 2026, 12:14 PM | 5184.986 | 0.00 | 0.00 | $0.18 |
| 178227365 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 11, 2026, 12:07 PM | 5182.216 | Mar 11, 2026, 12:09 PM | 5183.233 | 0.00 | 0.00 | $1.02 |
| 178226671 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 11, 2026, 12:04 PM | 5184.336 | Mar 11, 2026, 12:06 PM | 5182.083 | 0.00 | 0.00 | -$2.25 |
| 178226338 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 11, 2026, 12:02 PM | 5186.663 | Mar 11, 2026, 12:03 PM | 5186.056 | 0.00 | 0.00 | $0.61 |
| 178225672 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 11, 2026, 11:59 AM | 5187.873 | Mar 11, 2026, 12:00 PM | 5186.986 | 0.00 | 0.00 | $1.77 |
| 178224796 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 11, 2026, 11:53 AM | 5187.103 | Mar 11, 2026, 11:54 AM | 5186.076 | 0.00 | 0.00 | $2.05 |
| 178223175 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 11, 2026, 11:44 AM | 5183.033 | Mar 11, 2026, 11:44 AM | 5181.296 | 0.00 | 0.00 | $3.47 |
| 178219428 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 11, 2026, 11:26 AM | 5184.906 | Mar 11, 2026, 11:28 AM | 5183.943 | 0.00 | 0.00 | -$1.93 |
| 178217196 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 11, 2026, 11:14 AM | 5197.903 | Mar 11, 2026, 11:16 AM | 5194.736 | 0.00 | 0.00 | $6.33 |
| 178214647 | XAUUSD | sell | 0.04 | Mar 11, 2026, 10:52 AM | 5196.853 | Mar 11, 2026, 10:55 AM | 5194.976 | 0.00 | 0.00 | $7.51 |
| 177672645 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 9, 2026, 05:12 PM | 5062.376 | Mar 9, 2026, 05:13 PM | 5067.435 | 0.00 | 0.00 | $20.24 |
| 177145414 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 6, 2026, 10:32 AM | 5098.186 | Mar 6, 2026, 10:35 AM | 5107.283 | 0.00 | 0.00 | $9.10 |
| 177144809 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 6, 2026, 10:30 AM | 5099.096 | Mar 6, 2026, 10:35 AM | 5107.283 | 0.00 | 0.00 | $16.37 |
| 177144418 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 6, 2026, 10:28 AM | 5100.466 | Mar 6, 2026, 10:35 AM | 5106.583 | 0.00 | 0.00 | $12.23 |
| 177144194 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 6, 2026, 10:28 AM | 5102.376 | Mar 6, 2026, 10:34 AM | 5105.903 | 0.00 | 0.00 | $14.11 |
| 176796373 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 5, 2026, 08:01 AM | 5146.126 | Mar 5, 2026, 08:02 AM | 5151.473 | 0.00 | 0.00 | $21.39 |
| 176333064 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 08:00 PM | 5088.016 | Mar 3, 2026, 08:01 PM | 5091.523 | 0.00 | 0.00 | $3.51 |
| 176332644 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 07:59 PM | 5080.456 | Mar 3, 2026, 08:00 PM | 5085.313 | 0.00 | 0.00 | $4.86 |
| 176329760 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:50 PM | 5080.636 | Mar 3, 2026, 07:58 PM | 5081.583 | 0.00 | 0.00 | $1.89 |
| 176331838 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 07:57 PM | 5071.116 | Mar 3, 2026, 07:57 PM | 5072.773 | 0.00 | 0.00 | $1.66 |
| 176330728 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 07:54 PM | 5073.136 | Mar 3, 2026, 07:56 PM | 5073.533 | 0.00 | 0.00 | $0.40 |
| 176330135 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 07:51 PM | 5076.536 | Mar 3, 2026, 07:52 PM | 5078.963 | 0.00 | 0.00 | $2.43 |
| 176329577 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:49 PM | 5082.346 | Mar 3, 2026, 07:49 PM | 5084.423 | 0.00 | 0.00 | $4.15 |
| 176329143 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:47 PM | 5079.156 | Mar 3, 2026, 07:48 PM | 5079.913 | 0.00 | 0.00 | $1.51 |
| 176328988 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:47 PM | 5079.196 | Mar 3, 2026, 07:47 PM | 5080.663 | 0.00 | 0.00 | $2.93 |
| 176328383 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:45 PM | 5079.856 | Mar 3, 2026, 07:45 PM | 5080.213 | 0.00 | 0.00 | $0.71 |
| 176328245 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:44 PM | 5076.736 | Mar 3, 2026, 07:44 PM | 5078.213 | 0.00 | 0.00 | $2.95 |
| 176327248 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:41 PM | 5073.676 | Mar 3, 2026, 07:42 PM | 5079.823 | 0.00 | 0.00 | $12.29 |
| 176324155 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:35 PM | 5069.006 | Mar 3, 2026, 07:39 PM | 5076.653 | 0.00 | 0.00 | $15.29 |
| 176317148 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:16 PM | 5103.273 | Mar 3, 2026, 07:20 PM | 5103.286 | 0.00 | 0.00 | -$0.03 |
| 176313789 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 07:06 PM | 5085.116 | Mar 3, 2026, 07:08 PM | 5090.308 | 0.00 | 0.00 | $10.38 |
| 176301287 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 3, 2026, 06:36 PM | 5126.203 | Mar 3, 2026, 06:39 PM | 5121.696 | 0.00 | 0.00 | $9.01 |
| 176296196 | XAUUSD | sell | 0.02 | Mar 3, 2026, 06:23 PM | 5124.223 | Mar 3, 2026, 06:30 PM | 5111.525 | 0.00 | 0.00 | $25.40 |
| 176295521 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 06:22 PM | 5114.316 | Mar 3, 2026, 06:22 PM | 5117.063 | 0.00 | 0.00 | $2.75 |
| 176294819 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 06:19 PM | 5108.126 | Mar 3, 2026, 06:21 PM | 5113.633 | 0.00 | 0.00 | $11.01 |
| 176293747 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 06:16 PM | 5105.286 | Mar 3, 2026, 06:19 PM | 5108.113 | 0.00 | 0.00 | $5.65 |
| 176291054 | XAUUSD | buy | 0.03 | Mar 3, 2026, 06:10 PM | 5112.576 | Mar 3, 2026, 06:14 PM | 5112.953 | 0.00 | 0.00 | $1.13 |
| 176291928 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 06:12 PM | 5103.956 | Mar 3, 2026, 06:14 PM | 5108.713 | 0.00 | 0.00 | $9.51 |
| 176283162 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 05:53 PM | 5076.316 | Mar 3, 2026, 05:54 PM | 5082.623 | 0.00 | 0.00 | $6.31 |
| 176280006 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 05:46 PM | 5062.516 | Mar 3, 2026, 05:46 PM | 5062.773 | 0.00 | 0.00 | $0.51 |
| 176279238 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 05:44 PM | 5060.181 | Mar 3, 2026, 05:45 PM | 5063.763 | 0.00 | 0.00 | $7.16 |
| 176273770 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 05:30 PM | 5051.036 | Mar 3, 2026, 05:30 PM | 5055.043 | 0.00 | 0.00 | $8.01 |
| 176268470 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 05:19 PM | 5013.286 | Mar 3, 2026, 05:19 PM | 5026.713 | 0.00 | 0.00 | $26.85 |
| 176242488 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:37 PM | 5114.476 | Mar 3, 2026, 04:38 PM | 5124.363 | 0.00 | 0.00 | $19.77 |
| 176240940 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:35 PM | 5122.251 | Mar 3, 2026, 04:36 PM | 5104.508 | 0.00 | 0.00 | -$35.49 |
| 176241369 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:35 PM | 5114.116 | Mar 3, 2026, 04:36 PM | 5104.543 | 0.00 | 0.00 | -$19.15 |
| 176240366 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:33 PM | 5120.591 | Mar 3, 2026, 04:34 PM | 5121.003 | 0.00 | 0.00 | $0.82 |
| 176238677 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:30 PM | 5131.566 | Mar 3, 2026, 04:31 PM | 5123.613 | 0.00 | 0.00 | -$15.91 |
| 176234467 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:18 PM | 5147.486 | Mar 3, 2026, 04:26 PM | 5137.253 | 0.00 | 0.00 | -$20.47 |
| 176235178 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:20 PM | 5142.256 | Mar 3, 2026, 04:24 PM | 5130.783 | 0.00 | 0.00 | -$22.95 |
| 176236441 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 04:24 PM | 5136.086 | Mar 3, 2026, 04:24 PM | 5130.503 | 0.00 | 0.00 | -$11.17 |
| 176208751 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 03:07 PM | 5158.176 | Mar 3, 2026, 03:18 PM | 5170.793 | 0.00 | 0.00 | $25.23 |
| 176210949 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 03:11 PM | 5162.976 | Mar 3, 2026, 03:11 PM | 5163.543 | 0.00 | 0.00 | $1.13 |
| 176190336 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 3, 2026, 02:24 PM | 5193.873 | Mar 3, 2026, 02:25 PM | 5193.631 | 0.00 | 0.00 | $0.24 |
| 176188371 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 3, 2026, 02:17 PM | 5191.478 | Mar 3, 2026, 02:17 PM | 5187.830 | 0.00 | 0.00 | $3.65 |
| 176187526 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 3, 2026, 02:14 PM | 5191.253 | Mar 3, 2026, 02:15 PM | 5184.291 | 0.00 | 0.00 | $6.96 |
| 176186249 | XAUUSD | sell | 0.01 | Mar 3, 2026, 02:11 PM | 5181.623 | Mar 3, 2026, 02:15 PM | 5181.856 | 0.00 | 0.00 | -$0.23 |
| 176161563 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:25 PM | 5187.476 | Mar 3, 2026, 02:07 PM | 5172.883 | 0.00 | 0.00 | -$29.19 |
| 176175051 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:42 PM | 5112.436 | Mar 3, 2026, 01:44 PM | 5124.223 | 0.00 | 0.00 | $23.57 |
| 176165621 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:30 PM | 5135.896 | Mar 3, 2026, 01:37 PM | 5133.853 | 0.00 | 0.00 | -$4.09 |
| 176169961 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 01:34 PM | 5104.556 | Mar 3, 2026, 01:35 PM | 5124.683 | 0.00 | 0.00 | $20.13 |
| 176169661 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 3, 2026, 01:34 PM | 5094.236 | Mar 3, 2026, 01:34 PM | 5114.933 | 0.00 | 0.00 | $20.70 |
| 176167453 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:31 PM | 5097.286 | Mar 3, 2026, 01:32 PM | 5081.803 | 0.00 | 0.00 | -$30.97 |
| 176165390 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:30 PM | 5131.006 | Mar 3, 2026, 01:30 PM | 5123.418 | 0.00 | 0.00 | -$15.18 |
| 176163086 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:28 PM | 5168.746 | Mar 3, 2026, 01:28 PM | 5157.153 | 0.00 | 0.00 | -$23.19 |
| 176161873 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:26 PM | 5184.776 | Mar 3, 2026, 01:28 PM | 5164.308 | 0.00 | 0.00 | -$40.94 |
| 176161771 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 3, 2026, 01:26 PM | 5179.856 | Mar 3, 2026, 01:28 PM | 5164.269 | 0.00 | 0.00 | -$31.17 |
| 175831858 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 05:17 PM | 5325.876 | Mar 2, 2026, 05:23 PM | 5331.283 | 0.00 | 0.00 | $10.81 |
| 175830305 | XAUUSD | buy | 0.03 | Mar 2, 2026, 05:13 PM | 5327.106 | Mar 2, 2026, 05:14 PM | 5329.363 | 0.00 | 0.00 | $6.77 |
| 175818192 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:50 PM | 5339.536 | Mar 2, 2026, 05:07 PM | 5340.243 | 0.00 | 0.00 | $1.41 |
| 175819125 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:52 PM | 5330.966 | Mar 2, 2026, 05:07 PM | 5331.563 | 0.00 | 0.00 | $1.19 |
| 175826480 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 05:06 PM | 5316.306 | Mar 2, 2026, 05:07 PM | 5328.543 | 0.00 | 0.00 | $24.47 |
| 175825870 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 05:06 PM | 5321.996 | Mar 2, 2026, 05:06 PM | 5316.233 | 0.00 | 0.00 | -$11.53 |
| 175823195 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 05:01 PM | 5322.226 | Mar 2, 2026, 05:02 PM | 5331.603 | 0.00 | 0.00 | $18.75 |
| 175819519 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:52 PM | 5324.176 | Mar 2, 2026, 04:53 PM | 5333.633 | 0.00 | 0.00 | $18.91 |
| 175818758 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:51 PM | 5334.966 | Mar 2, 2026, 04:51 PM | 5337.273 | 0.00 | 0.00 | $4.61 |
| 175816420 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:46 PM | 5334.726 | Mar 2, 2026, 04:49 PM | 5342.683 | 0.00 | 0.00 | $15.91 |
| 175805887 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:31 PM | 5335.846 | Mar 2, 2026, 04:37 PM | 5339.048 | 0.00 | 0.00 | $6.40 |
| 175809283 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:34 PM | 5317.446 | Mar 2, 2026, 04:35 PM | 5328.513 | 0.00 | 0.00 | $22.13 |
| 175806502 | XAUUSD | buy | 0.02 | Mar 2, 2026, 04:31 PM | 5326.906 | Mar 2, 2026, 04:33 PM | 5312.083 | 0.00 | 0.00 | -$29.65 |
| 175804238 | XAUUSD | buy | 0.01 | Mar 2, 2026, 04:28 PM | 5332.366 | Mar 2, 2026, 04:29 PM | 5336.713 | 0.00 | 0.00 | $4.35 |
| 175802329 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 2, 2026, 04:26 PM | 5318.436 | Mar 2, 2026, 04:28 PM | 5327.943 | 0.00 | 0.00 | $38.03 |
| 175801211 | XAUUSD | buy | 0.04 | Mar 2, 2026, 04:26 PM | 5330.396 | Mar 2, 2026, 04:26 PM | 5320.053 | 0.00 | 0.00 | -$41.37 |
| 174977833 | XAUUSD | buy | 0.02 | Feb 26, 2026, 10:47 AM | 5170.926 | Feb 26, 2026, 10:49 AM | 5177.291 | 0.00 | 0.00 | $12.73 |
| 174978061 | XAUUSD | buy | 0.02 | Feb 26, 2026, 10:47 AM | 5169.036 | Feb 26, 2026, 10:49 AM | 5176.553 | 0.00 | 0.00 | $15.03 |
| 174977495 | XAUUSD | buy | 0.05 | Feb 26, 2026, 10:45 AM | 5173.196 | Feb 26, 2026, 10:49 AM | 5175.383 | 0.00 | 0.00 | $10.94 |
| 174783967 | XAUUSD | buy | 0.05 | Feb 25, 2026, 04:35 PM | 5169.096 | Feb 25, 2026, 04:37 PM | 5172.992 | 0.00 | 0.00 | $19.48 |
| 174784972 | XAUUSD | buy | 0.04 | Feb 25, 2026, 04:36 PM | 5165.366 | Feb 25, 2026, 04:36 PM | 5171.903 | 0.00 | 0.00 | $26.15 |
| 174508085 | XAUUSD | buy | 0.05 | Feb 24, 2026, 03:52 PM | 5126.996 | Feb 24, 2026, 03:52 PM | 5129.543 | 0.00 | 0.00 | $12.74 |
| 174506048 | XAUUSD | buy | 0.05 | Feb 24, 2026, 03:49 PM | 5128.286 | Feb 24, 2026, 03:51 PM | 5128.793 | 0.00 | 0.00 | $2.54 |
| 174506836 | XAUUSD | buy | 0.04 | Feb 24, 2026, 03:50 PM | 5124.806 | Feb 24, 2026, 03:51 PM | 5128.753 | 0.00 | 0.00 | $15.79 |
